安徽部分县常住聂姓人口
2025-07-26
常 住 聂 姓 人 口
年份 | 地区 | 排名 | 人数 | 占比 |
2023 | 合肥市包河区 | 100 | 2487 | 0.19% |
2023 | 合肥市肥东县 | 95 | 1796 | 0.20% |
2023 | 合肥市肥西县 | 91 | 2034 | 0.20% |
2023 | 合肥市庐江县 | 93 | 1572 | 0.18% |
2023 | 阜阳市阜南县 | 61 | 3915 | 0.33% |
2023 | 阜阳市界首市 | 64 | 1766 | 0.28% |
2023 | 六安市霍邱县 | 73 | 2255 | 0.24% |
2023 | 六安市金安区 | 93 | 1559 | 0.19% |
2023 | 淮南市寿 县 | 87 | 1713 | 0.21% |
2023 | 淮南田家庵区 | 69 | 2231 | 0.30% |
2022 | 安庆市宿松县 | 78 | 1055 | 0.17% |
2023 | 安庆市桐城市 | 95 | 903 | 0.15% |
2024 | 安庆市怀宁县 | 73 | 849 | 0.17% |
2023 | 芜湖市鸠江区 | 99 | 1105 | 0.20% |
2024 | 蚌埠市五河县 | 61 | 1491 | 0.29% |
合肥市包河区、肥西县、肥东县、庐江县。阜阳市阜南县、界首市。六安市金安区、霍邱县。淮南寿县、田家庵区。安庆市宿松县、桐城市、怀宁县、潜山市、芜湖市鸠江区、蚌埠市五河县。